Os preços dos seguros dos 10 carros mais vendidos em janeiro

São Paulo – O preço médio dos seguros dos 10 carros mais vendidos no Brasil em janeiro foi de 2.383 reais, para os homens, e 1.829 reais para mulheres. É o que mostra levantamento feito pela corretora digital de seguros Minuto Seguros.

Para chegar aos números, a plataforma considerou o valor cobrado de um homem e de uma mulher de 35 anos, ambos casados. Foram levados em consideração os preços praticados em cinco capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Recife e Florianópolis). A lista dos veículos mais vendidos no mês, liderada pelo Chevrolet Onix, o Ford Ka e o Renault Kwid, é divulgada pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Para os homens, a apólice mais barata em janeiro foi a do Fiat Mobi, com valor médio de 1.901 reais, enquanto a mais cara foi para o Renegade, a 3.440 reais. Para as mulheres, o seguro do Renegade, também a opção mais cara, custava 2.823 (17% menos que para os homens). A opção mais barata para elas foi o Ford Ka, com preço médio de 1.470 reais.

Veja a seguir o valor médio do seguro dos 10 carros mais vendidos em janeiro, por gênero, em cada capital analisada:

Preço médio do seguro para mulheres

Modelo São Paulo Rio Goiânia Recife Florianópolis
ONIX HATCH JOY 1.0 8V FLEX MANUAL 4P (2019/2019) R$ 1.487 R$ 1.867 R$ 1.704 R$ 1.480 R$ 1.180
ONIX SEDAN PLUS 1.0 12V TB FLEX AUT. 4P (2020/2020) R$ 1.653 R$ 2.910 R$ 1.702 R$ 1.554 R$ 1.528
NOVO KA S 1.0 TICVT FLEX 4P (2020/2020) R$ 1.122 R$ 2.395 R$ 1.352 R$ 1.314 R$ 956
KWID LIFE 1.0 12V FLEX MANUAL 4P (2020/2020) R$ 1.420 R$ 2.351 R$ 1.654 R$ 1.513 R$ 1.116
HB20 UNIQUE 1.0 12V FLEX MANUAL 4P (2019/2019) R$ 1.605 R$ 1.944 R$ 1.694 R$ 1.595 R$ 1.098
NOVO GOL 1.0 12V FLEX MANUAL 4P (2019/2020) R$ 2.031 R$ 2.808 R$ 2.198 R$ 1.968 R$ 1.698
NOVO POLO 1.0 12V FLEX MANUAL 4P (2020/2020) R$ 1.479 R$ 2.031 R$ 2.016 R$ 1.833 R$ 1.576
ARGO 1.0 6V FLEX MANUAL 4P (2020/2020) R$ 1.993 R$ 2.496 R$ 1.926 R$ 1.807 R$ 1.423
RENEGADE 1.8 16V FLEX 4X2 AUT. 4P (2019/2020) R$ 2.531 R$ 4.812 R$ 2.601 R$ 2.218 R$ 1.954
MOBI EASY 1.0 8V FLEX MANUAL 4P (2020/2020) R$ 1.196 R$ 2.157 R$ 1.557 R$ 1.498 R$ 1.027

Preço médio do seguro para homens

Modelo São Paulo Rio Goiânia Recife Florianópolis
ONIX HATCH JOY 1.0 8V FLEX MANUAL 4P (2019/2019) R$ 2.167 R$ 2.352 R$ 2.176 R$ 1.949 R$ 1.459
ONIX SEDAN PLUS 1.0 12V TB FLEX AUT. 4P (2020/2020) R$ 2.748 R$ 3.030 R$ 2.902 R$ 2.402 R$ 2.763
NOVO KA S 1.0 TICVT FLEX 4P (2020/2020) R$ 1.862 R$ 2.532 R$ 2.379 R$ 2.131 R$ 1.519
KWID LIFE 1.0 12V FLEX MANUAL 4P (2020/2020) R$ 1.933 R$ 2.495 R$ 1.979 R$ 1.795 R$ 1.811
HB20 UNIQUE 1.0 12V FLEX MANUAL 4P (2019/2019) R$ 2.505 R$ 2.781 R$ 2.190 R$ 1.963 R$ 1.423
NOVO GOL 1.0 12V FLEX MANUAL 4P (2019/2020) R$ 2.885 R$ 3.086 R$ 2.696 R$ 2.521 R$ 2.283
NOVO POLO 1.0 12V FLEX MANUAL 4P (2020/2020) R$ 2.450 R$ 2.900 R$ 2.500 R$ 2.214 R$ 2.066
ARGO 1.0 6V FLEX MANUAL 4P (2020/2020) R$ 2.349 R$ 2.630 R$ 2.378 R$ 2.252 R$ 1.985
RENEGADE 1.8 16V FLEX 4X2 AUT. 4P (2019/2020) R$ 3.290 R$ 4.989 R$ 3.229 R$ 2.947 R$ 2.747
MOBI EASY 1.0 8V FLEX MANUAL 4P (2020/2020) R$ 1.968 R$ 2.272 R$ 1.853 R$ 1.773 R$ 1.641

*Valor de acordo com a tabela Fipe