Com 512 mil vendidos, SUVs representaram um quarto do mercado em 2018

    Com 512 mil vendidos, SUVs representaram um quarto do mercado em 2018

    Os utilitários esportivos marcaram presença com força no mercado nacional em 2018 com 24,4% das vendas. O segmento, que vem crescendo  bastante nos últimos anos e a oferta de modelos no país vem aumentando rapidamente, tanto é que marcas importantes ficaram de fora entre os produtos compactos, como Fiat e Volkswagen, por exemplo.

    De acordo com a Fenabrave, entre os 40 modelos mais vendidos, o volume emplacado foi de 512.352 unidades, um volume mais expressivo do que aquele registrado em 2017, quando 414.547 unidades foram emplacadas no Brasil. Na ocasião, o líder foi o Jeep Compass com pouco mais de 49 mil vendidos, mas agora o mesmo, que continua na ponta, vendeu mais de 60 mil.

    Com 512 mil vendidos, SUVs representaram um quarto do mercado em 2018

    Aliás, o SUV da FCA liderou 2018 com 11,77% das vendas, deixando Creta e HR-V quase empatados com 9,56% e 9,36%, respectivamente. O crossover da Honda definitivamente foi superado pelo coreano da Hyundai. O Kicks também inverteu a posição de 2017, passando pelo Renegade.

    Já o EcoSport manteve a sexta posição no ranking, enquanto o Captur inverteu com o Duster as posições de 2017. O Tracker (único importado no Top 10) ficou em oitavo e o WR-V fechou o grupo.

    Com 512 mil vendidos, SUVs representaram um quarto do mercado em 2018

    Fora a SW4, os demais SUVs emplacaram menos de 10 mil unidades cada. Destaque entre os novatos, o Chery Tiggo 2 surpreendeu em vendas, enquanto o Citroën C4 Cactus trouxe a marca francesa de volta ao jogo. O Tiguan ascendeu bem em 2018, enquanto o rival Equinox manteve uma boa margem com mais de 5 mil vendidos. O Volvo XC40 é outro com potencial, tendo empatado em vendas com o BMW X1 em dezembro.

    Para 2019, espera-se pelo T-Cross da Volkswagen, que promete boas vendas entre os SUVs compactos, que é o filão que puxa o mercado, apesar da liderança do Compass. Confira abaixo os 40 SUVs mais vendidos em 2018:

    1º JEEP/COMPASS 60.284 11,77%
    2º HYUNDAI/CRETA 48.976 9,56%
    3º HONDA/HR-V 47.959 9,36%
    4º NISSAN/KICKS 46.812 9,14%
    5º JEEP/RENEGADE 46.344 9,05%
    6º FORD/ECOSPORT 34.497 6,73%
    7º RENAULT/CAPTUR 26.504 5,17%
    8º GM/TRACKER 26.100 5,09%
    9º RENAULT/DUSTER 23.579 4,60%
    10º HONDA/WR-V 1.332 14.797 2,89%
    11º TOYOTA/HILUX SW4 13.481 2,63%
    12º PEUGEOT/2008 9.745 1,90%
    13º HYUNDAI/IX35 8.525 1,66%
    14º VW/TIGUAN 5.771 1,13%
    15º KIA/SPORTAGE 5.648 1,10%
    16º CITROEN/AIRCROSS 5.565 1,09%
    17º MITSUBISHI/ASX 5.379 1,05%
    18º CHERY/TIGGO 5.197 1,01%
    19º HYUNDAI/TUCSON 5.179 1,01%
    20º GM/EQUINOX 5.089 0,99%
    21º TOYOTA/RAV4 4.221 0,82%
    22º BMW/X1 4.091 0,80%
    23º GM/TRAILBLAZER 3.853 0,75%
    24º LAND ROVER/DISCOVERY 3.788 0,74%
    25º CITROEN/C4 CACTUS 3.351 0,65%
    26º AUDI/Q3 3.209 0,63%
    27º M.BENZ/CLASSE GLA 2.956 0,58%
    28º VOLVO/XC60 2.917 0,57%
    29º JAC/T40 2.871 0,56%
    30º PEUGEOT/3008 2.844 0,56%
    31º VOLVO/XC40 2.395 0,47%
    32º MITSUBISHI/Outlander 2.293 0,45%
    33º SUZUKI/JIMNY 2.207 0,43%
    34º SUZUKI/VITARA 1.857 0,36%
    35º LIFAN/X60 1.668 0,33%
    36º MITSUBISHI/PAJERO 1.527 0,30%
    37º TROLLER/T4 1.480 0,29%
    38º LAND ROVER/EVOQUE 1.454 0,28%
    39º M.BENZ/GLC 1.156 0,23%
    40º JAGUAR/EPACE 937 0,18%

    [Fonte: Fenabrave]

    © Noticias Automotivas. A notícia Com 512 mil vendidos, SUVs representaram um quarto do mercado em 2018 é um conteúdo original do site Notícias Automotivas.